防爆軸流風機
(編輯:admin 日期:2022年05月09日 瀏覽:次
加入收藏
)
防爆軸流風機 銷售價 | ||||
型號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 標準電機 | 標準防爆 |
2.5# | 0.09 | 1450 | 315 | 400 |
2.8# | 0.12 | 1450 | 330 | 420 |
3.15# | 0.12 | 1450 | 350 | 440 |
3.55# | 0.18 | 1450 | 370 | 450 |
4# | 0.25 | 1450 | 405 | 520 |
4.5# | 0.37 | 1450 | 440 | 560 |
5# | 0.55 | 1450 | 510 | 635 |
5.6# | 0.75 | 1450 | 545 | 680 |
6.3# | 1.1 | 1450 | 680 | 805 |
7.1 | 2.2 | 960 | 1050 | 1280 |
彎頭5號以下,15一個號。5號以上20一個號包括5號。 加自垂的話,10一個號。 彎頭為45°的 |
上一篇:4-72離心式風機
下一篇:沒有了